药品质量公告2007年度第3期(总第71期)
医药网www.PharmNet.com.cn整理
2007年度第3期国家药品质量公告药品经营企业和医疗机构药品评价抽验不合格品种
药品名称 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
阿司匹林肠溶片 | 北京太洋药业有限公司 | 060102 | 50mg | 湛江中心人民医院 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第七册 | 海南省药品检验所 | 不合格 | 释放度 |
阿司匹林肠溶片 | 河北瑞森药业有限公司 | 07010201 | 25mg | 延津县医药公司 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第七册 | 海南省药品检验所 | 不合格 | 游离水杨酸、释放度 |
阿司匹林肠溶片 | 河北瑞森药业有限公司 | 07010201 | 25mg | 延津市仁和堂医药连锁有限责任公司第三十三部 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第七册 | 海南省药品检验所 | 不合格 | 游离水杨酸 |
阿司匹林肠溶片 | 山西医科大学制药厂 | 20060903 | 50mg | 忻州市吉达惠康贸易有限公司惠康药店三部 | 国家药品标准WS-10001-(HD-0614)-2002-2005 | 山西省药品检验所 | 不合格 | 释放度 |
阿司匹林肠溶片 | 山西医科大学制药厂 | 20061002 | 50mg | 吕梁市人民医院 | 国家药品标准WS-10001-(HD-0614)-2002-2005 | 山西省药品检验所 | 不合格 | 释放度 |
氨茶碱片 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 20070219 | 0.1g | 浙江大生医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 福建省药品检验所 | 不合格 | 溶出度 |
氨茶碱片 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 20070219 | 0.1g | 温州康宏医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 福建省药品检验所 | 不合格 | 溶出度 |
氨茶碱片 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 20070219 | 0.1g | 浙江湖州华圣医药药材有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 福建省药品检验所 | 不合格 | 溶出度 |
板蓝根颗粒 | 佛慈集团兰州佛光制药有限公司 | 070301 | 10g | 甘肃强生医药连锁有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 不合格 | 装量差异 |
板蓝根颗粒 | 广西润达制药有限公司 | 060501 | 3g(无蔗糖) | 深圳市友和医药有限公司笋岗药店 | 中国药典2005年版一部 | 海南省药品检验所 | 不合格 | 水分、装量差异 |
感冒清热颗粒 | 广西天天乐药业有限公司 | 060306 | 12g | 广西兴业金嗓子医药有限责任公司 | 中国药典2005年版一部 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 不合格 | 装量差异 |
感冒清热颗粒 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 | 20070201 | 12g | 云南商和药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 云南省食品药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
格列本脲片 | 浙江南洋药业有限公司 | 060902 | 2.5mg | 聚善堂(漳州)医药物流有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 山东省药品检验所 | 不合格 | 有关物质 |
格列本脲片 | 浙江南洋药业有限公司 | 20060201 | 2.5mg | 湘西自治区恒瑞新特药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部 | 湖北省药品检验所 | 不合格 | 有关物质 |
红霉素肠溶片 | 南宁市德致药业有限公司 | 061001 | 0.125g(12.5万单位) | 广西梧州市杰迅医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 湖北省药品检验所 | 不合格 | 释放度 |
红霉素肠溶片 | 南宁市德致药业有限公司 | 061001 | 0.125g(12.5万单位) | 广西瑶圣药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 湖北省药品检验所 | 不合格 | 释放度 |
红霉素肠溶片 | 南宁市德致药业有限公司 | 061201 | 0.125g(12.5万单位) | 桂林市龙昌医药有限责任公司恭城批发部 | 中国药典2005年版二部 | 湖北省药品检验所 | 不合格 | 释放度 |
红霉素软膏 | 四川锡成药业有限公司 | 070101 | 1% | 四川鹤鸣堂医药贸易有限公司南充分公司 | 中国药典2005年版二部 | 四川省食品药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
红霉素软膏 | 新乡市新辉药业有限公司 | 070518 | 1% | 安徽华源医药股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
克霉唑乳膏 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 061225 | 1% | 安徽省亳州市药品采购供应站 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
克霉唑乳膏 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 070127 | 1% | 安徽丰原大药房连锁有限公司批发部 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
克霉唑乳膏 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 070409 | 1% | 安徽省弘顺医药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
克霉唑乳膏 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 070506 | 1% | 安徽华源医药股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
克霉唑乳膏 | 新乡市琦宁药业有限公司 | 20061001 | 10g:0.1g(1%) | 宁国市曼迪新医药药材有限公司康乐药店 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
克霉唑乳膏 | 新乡市琦宁药业有限公司 | 20061001 | 10g:0.1g(1%) | 安徽宁国市曼迪新医药药材有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
医药网www.PharmNet.com.cn整理
口服补液盐Ⅰ | 福建南少林药业有限公司 | 070301 | 14.75g | 宿州祥泰药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 山东省药品检验所 | 不合格 | 装量差异 |
利福平胶囊 | 成都天台山制药有限公司 | 070501 | 0.15g | 山东天成医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 山东省药品检验所 | 不合格 | 干燥失重 |
利福平胶囊 | 成都天台山制药有限公司 | 070501 | 0.15g | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 山东省药品检验所 | 不合格 | 干燥失重 |
双黄连口服液 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 070409 | 10ml | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 黑龙江省药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
夏桑菊颗粒 | 广西健丰药业有限公司 | 060901 | 10g | 广西平安堂药业有限责任公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册及药典业发(2004)628号 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
夏桑菊颗粒 | 四川锡成药业有限公司 | 060707 | 10g | 四川天乐药业集团有限公司广元分公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册及药典业发(2004)628号 | 四川省食品药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
夏桑菊颗粒 | 四川锡成药业有限公司 | 070303 | 10g | 四川鹤鸣堂医药贸易有限公司南充分公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册及药典业发(2004)628号 | 四川省食品药品检验所 | 不合格 | 微生物限度 |
香丹注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 07041612 | 10ml | 上海龙威医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 安徽省药品检验所 | 不合格 | 可见异物 |
硝苯地平片 | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 20060902 | 10mg | 山西晨东药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 山西省药品检验所 | 不合格 | 溶出度 |
硝苯地平片 | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 20060902 | 10mg | 山西远大康药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 山西省药品检验所 | 不合格 | 溶出度 |
硝酸咪康唑乳膏 | 江西药都仁和制药有限公司 | 060601 | 2% | 广东康力(樟树)药品物流有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 江西省药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
盐酸丙卡特罗片 | 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 20061101 | 25μg | 湖南省常德德海医药贸易有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 海南省药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
盐酸丙卡特罗片 | 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 20061101 | 25μg | 山西省太原医药药材采购供应站批发部 | 中国药典2005年版二部 | 山西省药品检验所 | 不合格 | 含量均匀度、溶出度、含量测定 |
盐酸溴己新片 | 四川辰龙制药有限公司 | 070103 | 8mg | 成都西部医药经营有限公司) | 中国药典2005年版二部 | 重庆市药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
银杏叶分散片 | 山西仟源制药有限公司 | 20060702 | 每片重0.13g(含黄酮苷9.6mg与萜类内酯2.4mg) | 大连辽东医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ29892005 | 吉林省食品药品检验所 | 不合格 | 重量差异 |
注射用炎琥宁 | 武汉人福药业有限责任公司 | 070106 | 80mg | 武汉神州医药有限责任公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0043)-2002 | 湖北省药品检验所 | 不合格 | pH值 |
医药网www.PharmNet.com.cn整理
(医药网整理;据“国家食品药品监督管理局政务网站”)
